Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.6 | 25.6 | 111.0 | 13.5 | 3.1 | 55.4 |
M | 37.0 | 27.6 | 116.9 | 14.1 | 3.1 | 55.9 |
L | 39.4 | 29.5 | 122.8 | 14.7 | 3.1 | 56.4 |
XL | 42.5 | 32.3 | 131.1 | 15.6 | 3.1 | 56.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 88 | 65 | 282 | 34.3 | 8 | 140.8 |
M | 94 | 70 | 297 | 35.8 | 8 | 142 |
L | 100 | 75 | 312 | 37.3 | 8 | 143.2 |
XL | 108 | 82 | 333 | 39.5 | 8 | 144.4 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé rétro fait de cette robe longue une pièce à explorer
- Le le design torsadé crée une belle forme de buste
- Les manches à volants ajoutent une touche gracieuse
- Cette robe se superpose pour mettre en valeur une silhouette flatteuse
Robe longue à manches volantées et torsadées sur le devant à imprimé rétro Bonbon