Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 37.8 | 25.9 | 22.7 | 42.5 |
M | 40.2 | 26.4 | 23.4 | 44.9 |
L | 42.5 | 26.9 | 24.2 | 47.2 |
XL | 45.7 | 27.4 | 24.9 | 50.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 96 | 65.7 | 57.6 | 108 |
M | 102 | 67 | 59.5 | 114 |
L | 108 | 68.3 | 61.4 | 120 |
XL | 116 | 69.6 | 63.3 | 128 |
lasticité | Haute |
- Les détails élégants en dentelle au crochet ajoutent une touche de féminité à ce haut à manches raglan
- Ce haut gris présente un mélange parfaitement équilibré de sophistication et de charme décontracté
- Les manches raglan offrent un look confortable et décontracté.
- Une pièce polyvalente populaire en toute occasion
Haut vert à manches raglan et patch en dentelle au crochet