(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.9 | 37.8 | 22.6 | 19.7 | 22.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.3 | 39.8 | 23.8 | 19.9 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.6 | 41.7 | 25.0 | 20.1 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.8 | 44.5 | 26.6 | 20.1 | 25.1 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111.5 | 96 | 57.5 | 50 | 58.1 |
M | 8-1 | 38-40 | 12-14 | 117.5 | 101 | 60.5 | 50.5 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123.5 | 106 | 63.5 | 51 | 61.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131.5 | 113 | 67.5 | 51 | 63.8 |
lasticité | Faible |
- Cette veste sherpa vous offre chaleur et style.
- Couleur unie pour une pièce polyvalente et facile à coiffer.
- Fermeture à bouton-pression pour une finition pratique et tendance.
- Col baseball classique pour une esthétique sportive et tendance.
Blouson aviateur ctelé à col de baseball Redwood Burl Sherpa