Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 15.9 | 24.0 | 19.7 | 28.0 |
M | 42.5 | 16.5 | 24.4 | 20.5 | 30.3 |
L | 44.9 | 17.1 | 24.8 | 21.3 | 32.7 |
XL | 48.0 | 18.0 | 25.2 | 22.0 | 35.8 |
2XL | 51.2 | 18.9 | 25.6 | 22.8 | 39.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 40.5 | 61 | 50 | 71 |
M | 108 | 42 | 62 | 52 | 77 |
L | 114 | 43.5 | 63 | 54 | 83 |
XL | 122 | 45.7 | 64 | 56 | 91 |
2XL | 130 | 47.9 | 65 | 58 | 99 |
lasticité | Haute |
- Les manches en maille transparente feront ressortir cette veste
- Fermeture à glissière classique, col montant, poignets et ourlet à bandes
- Conception de blouson aviateur tendance coupée dans une longueur légèrement raccourcie
- Fabriqué en tissu doux et extensible, parfait pour le printemps et l'automne
Blouson aviateur blanc à fermeture éclair et manches en maille tressée