(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 35.8 | 25.2 | 19.1 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 37.8 | 26.4 | 19.3 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 39.8 | 27.6 | 19.5 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 42.5 | 29.1 | 19.5 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 91 | 64 | 48.5 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 96 | 67 | 49 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 101 | 70 | 49.5 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 108 | 74 | 49.5 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste de baseball offre un attrait sportif et intemporel.
- Fermeture à bouton-pression pratique pour un port facile.
- Le design texturé ajoute de la profondeur et de l'intérêt à la veste.
- Couleur unie pour une option de vêtement d'extérieur polyvalent et élégant.
Blouson aviateur beige avec poches et col baseball